0219 名無しさん 2023/12/06(水) 12:09:16.04 ID:rBCFkaw70
0221 名無しさん 2023/12/06(水) 12:19:07.97 ID:QkEJA8MK0
簡単なフローチャートとか書けないだろ…
0222 名無しさん 2023/12/06(水) 12:24:59.37 ID:GS/2bZ1j0
脱ニートした俺の場合
1年目402万
2年目448万
3年目(来年)???
まあITじゃないエンジニアだけどな
0223 名無しさん 2023/12/06(水) 12:25:33.11 ID:Gybswr8U0
0224 名無しさん 2023/12/06(水) 12:30:13.37 ID:Pm1wXha00
0225 名無しさん 2023/12/06(水) 12:49:34.31 ID:hcVMWY/b0
0226 名無しさん 2023/12/06(水) 13:00:42.45 ID:pK4jHeByM
0229 名無しさん 2023/12/06(水) 14:42:17.65 ID:g7Ja+saua
0230 名無しさん 2023/12/06(水) 14:43:20.15 ID:rH/XSZ4Ed
0231 名無しさん 2023/12/06(水) 15:29:25.37 ID:p7PSBwAC0
0234 名無しさん 2023/12/06(水) 17:11:55.00 ID:RD1CiWsZ0
0235 名無しさん 2023/12/06(水) 17:12:50.97 ID:RD1CiWsZ0
0236 名無しさん 2023/12/06(水) 17:14:08.58 ID:b91KddOsM
付け焼刃程度の知識しかない奴をよこすなや
0237 名無しさん 2023/12/06(水) 18:02:06.82 ID:8f7BwgqZ0
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1701815818/\n\n
コメント