0001 名無しさん 2023/11/02(木) 21:50:59.03 ID:mWdrBB1/d
ニューロンの双方向結合を制御する分子メカニズム
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2023/20231101_1
0003 名無しさん 2023/11/02(木) 21:51:39.49 ID:QXqA7naH0
0004 名無しさん 2023/11/02(木) 21:52:02.34 ID:kYFdnj7B0
0005 名無しさん 2023/11/02(木) 21:52:33.12 ID:Cjsa9rwq0
0007 名無しさん 2023/11/02(木) 21:53:22.42 ID:wx3uBmEf0
0022 名無しさん 2023/11/02(木) 21:56:34.71 ID:T6keKaBE0
結合じゃないよ吸収だよドラゴボ読み直してこいニカワ
0011 名無しさん 2023/11/02(木) 21:53:38.64 ID:Yera3uxid
0012 名無しさん 2023/11/02(木) 21:54:04.60 ID:3s2K/j8v0
0085 名無しさん 2023/11/02(木) 22:34:40.26 ID:6+lsJm+A0
セル結合せずにセル伸ばすア○の作ったエクセルって
めっちゃスクロールし辛いんだよね
0013 名無しさん 2023/11/02(木) 21:54:14.19 ID:9eWlVLzK0
0014 名無しさん 2023/11/02(木) 21:54:20.17 ID:eSJhcCBs0
0016 名無しさん 2023/11/02(木) 21:55:11.55 ID:kYFdnj7B0
0017 名無しさん 2023/11/02(木) 21:55:16.35 ID:Z3nZrJDj0
0021 名無しさん 2023/11/02(木) 21:56:04.45 ID:DWrUo5ZQ0
0023 名無しさん 2023/11/02(木) 21:56:38.46 ID:my3+ycj/0
Excelですら原理原則に盲目的に従うだけの人生で楽しいか?
0026 名無しさん 2023/11/02(木) 21:57:05.38 ID:XzBhyBYu0
0027 名無しさん 2023/11/02(木) 21:57:45.00 ID:Dqx2BEjF0
0028 名無しさん 2023/11/02(木) 21:58:15.49 ID:s9TRehMg0
0029 名無しさん 2023/11/02(木) 21:59:33.29 ID:CjmS3nJd0
0033 名無しさん 2023/11/02(木) 22:00:31.62 ID:NKY+7PK30
0034 名無しさん 2023/11/02(木) 22:01:08.13 ID:IPN7BSc1d
0037 名無しさん 2023/11/02(木) 22:02:47.43 ID:m9iQrCG60
0038 名無しさん 2023/11/02(木) 22:02:50.77 ID:PJBx+QQ50
0039 名無しさん 2023/11/02(木) 22:05:00.05 ID:wVB4gzZ+0
見た目キレイになるし
0042 名無しさん 2023/11/02(木) 22:05:46.70 ID:pdbXPt9i0
>>39
選択範囲で中央揃えしろ
0043 名無しさん 2023/11/02(木) 22:05:50.37 ID:4I8GP0yl0
Excel「0消しといたぞ」
Word「インデントしといたぞ」
パワポ「俺は何もしない」👈この子優秀じゃない?
0057 名無しさん 2023/11/02(木) 22:15:05.92 ID:2I00ADd+0
画像とかテキストをピクセル単位で動かしたいときがたまに不便だけど
概ねすき☺
0126 名無しさん 2023/11/02(木) 23:10:18.06 ID:Yera3uxid
電話帳をcsvで保存して確認の為にエクセルで開くと0消されるのが最高にう○こ
0048 名無しさん 2023/11/02(木) 22:08:41.71 ID:Cjsa9rwq0
そもそも縦にも横にも中央にひょうししたくねえし
0053 名無しさん 2023/11/02(木) 22:10:53.19 ID:pdbXPt9i0
>>48
変わらねえよ
0049 名無しさん 2023/11/02(木) 22:08:58.23 ID:mB+Tg9ou0
0050 名無しさん 2023/11/02(木) 22:08:59.95 ID:hnCxze360
0051 名無しさん 2023/11/02(木) 22:09:52.29 ID:aSgrzDeM0
0052 名無しさん 2023/11/02(木) 22:10:52.57 ID:sDuAwm280
普通に結合してるよ
0060 名無しさん 2023/11/02(木) 22:17:45.49 ID:c9NSYq0+0
0063 名無しさん 2023/11/02(木) 22:18:45.72 ID:HxXJNjL30
0065 名無しさん 2023/11/02(木) 22:21:03.74 ID:muMa7a6A0
0072 名無しさん 2023/11/02(木) 22:25:57.69 ID:Fa4859tVM
0073 名無しさん 2023/11/02(木) 22:25:59.18 ID:9AhOZ/Gya
0077 名無しさん 2023/11/02(木) 22:27:49.64 ID:sHdv+5EW0
0080 名無しさん 2023/11/02(木) 22:30:47.13 ID:W/gx1a4i0
見やすくしてやってるんだから大先生はガタガタ言うなよ
0082 名無しさん 2023/11/02(木) 22:30:52.05 ID:feo/Zz82H
0083 名無しさん 2023/11/02(木) 22:34:03.24 ID:C4E4iDk10
結合せんと真ん中寄せできんの(´・ω・`)
0084 名無しさん 2023/11/02(木) 22:34:38.32 ID:I7WEiDj1M
0086 名無しさん 2023/11/02(木) 22:35:17.10 ID:t1PHfBO00
0096 名無しさん 2023/11/02(木) 22:41:40.27 ID:uvw8GLj10
0099 名無しさん 2023/11/02(木) 22:43:23.18 ID:oXEPpSMp0
そしたらセル結合なんて使う人はいなくなる
0101 名無しさん 2023/11/02(木) 22:46:02.24 ID:BQ+31N2I0
0104 名無しさん 2023/11/02(木) 22:50:06.45 ID:GyFF4Ah80
0109 名無しさん 2023/11/02(木) 22:56:00.89 ID:RyyVKy7+0
0116 名無しさん 2023/11/02(木) 23:01:36.32 ID:WUhn4sU00
0119 名無しさん 2023/11/02(木) 23:04:48.78 ID:xjVAPlu60
あれぼく
0122 名無しさん 2023/11/02(木) 23:07:29.34 ID:H/7tDA590
0125 名無しさん 2023/11/02(木) 23:09:56.88 ID:lqnbdVFN0
0128 名無しさん 2023/11/02(木) 23:11:05.17 ID:RV6JausF0
0188 名無しさん 2023/11/03(金) 08:06:12.78 ID:kKrZGbQYd
じゃあ何使うんだよ
xlookupとか言うなよ
0132 名無しさん 2023/11/02(木) 23:26:19.02 ID:iK3IMvAz0
0133 名無しさん 2023/11/02(木) 23:28:33.84 ID:X8gWhuQ30
Wordなんて使う機会一度もなかったね
0135 名無しさん 2023/11/02(木) 23:31:15.55 ID:PiUOhtk70
0136 名無しさん 2023/11/02(木) 23:31:49.90 ID:PWGFnS/E0
0137 名無しさん 2023/11/02(木) 23:35:06.77 ID:ovvhi+rP0
0139 名無しさん 2023/11/02(木) 23:44:14.41 ID:wnFXF6BA0
0148 名無しさん 2023/11/02(木) 23:57:49.74 ID:XjW0wzGp0
グラフはExcelで作るんだから、Word使うよりExcelだけで完結させた方が楽だわ
グラフの元データの修正もやりやすいし
0140 名無しさん 2023/11/02(木) 23:47:27.15 ID:GrBfQIzi0
0141 名無しさん 2023/11/02(木) 23:49:49.66 ID:3ajVqzP60
0143 名無しさん 2023/11/02(木) 23:53:53.08 ID:vHrauYDC0
0147 名無しさん 2023/11/02(木) 23:57:38.32 ID:QdnXMBsy0
0151 名無しさん 2023/11/03(金) 00:10:20.93 ID:+UEKW0PIM
そのほうが画面キレイに整いだし
0152 名無しさん 2023/11/03(金) 00:13:25.08 ID:7CxG9NLr0
0155 名無しさん 2023/11/03(金) 00:16:40.05 ID:RnbI+wfI0
0158 名無しさん 2023/11/03(金) 00:20:54.24 ID:bPe9JnhPM
そんな場面に遭遇したことないんだが
0159 名無しさん 2023/11/03(金) 00:21:34.92 ID:ttx/GDsN0
日本人的にはWordだと図表の挿入がやりづらかったり段落を勝手に付けられたりストレスの元だから絶対やりたくないのだが
0161 名無しさん 2023/11/03(金) 00:25:36.06 ID:3HdYUUwnd
真面目に冊子みたいなの作るならそりゃwordじゃないと無理
でも大多数の人は一枚物の用紙かせいぜい数ページの組しか作らないから
0160 名無しさん 2023/11/03(金) 00:22:14.36 ID:GwVT5LAN0
0164 名無しさん 2023/11/03(金) 00:36:10.98 ID:0dblFb7T0
マジで方眼紙を紙の下に敷いて
定規とペン使って請求書とか作ってたんだぞ
それをエクセルで再現してるだけ
エクセルは表計算ソフト以外の側面も持ってんだよ
0166 名無しさん 2023/11/03(金) 01:30:03.68 ID:MKFiYXVg0
0167 名無しさん 2023/11/03(金) 01:52:24.30 ID:aytLdsgO0
0169 名無しさん 2023/11/03(金) 01:57:28.72 ID:CD7meKhg0
0175 名無しさん 2023/11/03(金) 02:38:39.46 ID:8Fj0Nf2G0
0177 名無しさん 2023/11/03(金) 02:45:08.05 ID:1LFQyoTv0
計算とか別にしないし
0178 名無しさん 2023/11/03(金) 02:45:13.99 ID:ID9YN4+90
もう色々言われて四半世紀経つぞ
0180 名無しさん 2023/11/03(金) 02:57:14.13 ID:4VIBzH4W0
表計算ソフトで書式弄る必要ないだろ
関数電卓に毛が生えたくらいでいいんだよ
0183 名無しさん 2023/11/03(金) 04:37:37.75 ID:n38hjoSJ0
0185 名無しさん 2023/11/03(金) 05:07:31.52 ID:GxJRn+vl0
0187 名無しさん 2023/11/03(金) 07:45:13.77 ID:V06hWU7U0
0192 名無しさん 2023/11/03(金) 10:35:39.19 ID:GEMDwzD80
データ管理とか表計算の資料で結合使われると困る
0195 名無しさん 2023/11/03(金) 13:07:41.33 ID:CD7meKhg0
そもそもセル結合や方眼で作られたシートはそのまま使うものでそのシート内のデータを取り出したり集計したりする物じゃないのにそれをいじくろうとする事が間違ってるんだよ
0202 名無しさん 2023/11/03(金) 18:52:42.79 ID:7at5rrQrd
情けないエクセルで終わっちゃったねまた
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1698929459/\n\n
コメント