1 名無しさん 2022/05/02(月) 08:53:01.49 ID:CmdS7AkS0
2 名無しさん 2022/05/02(月) 08:53:14.36 ID:CmdS7AkS0
3 名無しさん 2022/05/02(月) 08:53:34.08 ID:CmdS7AkS0
4 名無しさん 2022/05/02(月) 08:54:06.58 ID:CmdS7AkS0
どんなバカでも出来るのに平均年収は2110万円
5 名無しさん 2022/05/02(月) 08:54:49.29 ID:JNnXUBLrM
6 名無しさん 2022/05/02(月) 08:55:10.21 ID:t20+m88+a
7 名無しさん 2022/05/02(月) 08:55:35.80 ID:u6/InJYqd
8 名無しさん 2022/05/02(月) 08:55:58.76 ID:CmdS7AkS0
>>7
そら平均なんだから含むやろ
9 名無しさん 2022/05/02(月) 08:57:03.77 ID:0yMP7yU3d
勝手に勉強してくれるし仕事増やしても文句言わんし
10 名無しさん 2022/05/02(月) 08:57:08.72 ID:ISG8Xl+V0
21 名無しさん 2022/05/02(月) 09:04:23.11 ID:gQNlCTHS0
>>10
だな。
馬鹿じゃなかったら400万円の環境抜け出せるよな。
11 名無しさん 2022/05/02(月) 08:57:29.45 ID:gEmRN2Fv0
13 名無しさん 2022/05/02(月) 08:58:45.33 ID:CmdS7AkS0
>>11
流石に無理やろ
14 名無しさん 2022/05/02(月) 08:59:44.94 ID:4sp3bds30
16 名無しさん 2022/05/02(月) 09:00:35.93 ID:cmZQHZkgx
17 名無しさん 2022/05/02(月) 09:02:02.58 ID:/z8I41Aid
18 名無しさん 2022/05/02(月) 09:03:28.38 ID:xpnlacs40
19 名無しさん 2022/05/02(月) 09:03:33.27 ID:HNdSagKZd
税金でそれなら資産は株式だけでも同等額あるとか頭おかしなるで
20 名無しさん 2022/05/02(月) 09:04:21.79 ID:xYj3rNAE0
なんちゃって含めると安いだろうけど
23 名無しさん 2022/05/02(月) 09:04:35.53 ID:Vc+21/8m0
24 名無しさん 2022/05/02(月) 09:05:50.70 ID:rfETi8sSM
25 名無しさん 2022/05/02(月) 09:07:59.72 ID:UlVw5Flm0
26 名無しさん 2022/05/02(月) 09:08:02.89 ID:cG+Nss/O0
28 名無しさん 2022/05/02(月) 09:11:00.14 ID:HIdq+yVC0
29 名無しさん 2022/05/02(月) 09:11:18.96 ID:YFRt3PL50
贔屓目なしに新卒以下やった
参照先 https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1651449181/
コメント